自动化专业毕业论文模板(10篇)

时间:2023-03-16 17:35:37

导言:作为写作爱好者,不可错过为您精心挑选的10篇自动化专业毕业论文,它们将为您的写作提供全新的视角,我们衷心期待您的阅读,并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

自动化专业毕业论文

篇1

1)主观积极性。作为毕业设计的主体,学生的态度积极与否直接影响了毕业设计质量,然后近年来普遍存在着学生重视程度不够的问题。很多学生对毕业设计(论文)的目的和要求缺乏足够的认识,不少学生把毕业设计仅仅作为一门功课来看待,甚至认为其它功课已经通过,自然毕业设计肯定也会顺利通关,这种典型的应试式思维导致思想上的不重视。随着大规模的扩招,就业越来越难,学生要找忙于工作,投入毕业设计上的精力大大减少。在历年的毕业设计中也存在着前期文献调研与设计工作不努力,等到答辩前期突击的现象。

2)基础不扎实。毕业设计是大学教学过程的最后阶段采用的一种总结性的实践教学环节。通过毕业设计,培养学生综合运行所学的基础理论、专业知识和基本技能,分析与解决实际问题的能力,使学生获得从事实际工作所必须的基本训练和进行科学研究工作的初步能力。因此,学生对基础理论和专业课程的掌握水平直接影响毕业设计工作的开展。例如,我系部分学生由于平时对基础理论与专业课程的学习不够重视,看不懂专业的参考文献,系统方案设计不出来,经过指导老师耐心指导,仍有些同学一窍不通。涉及仿真,有一部分同学,连Matlab工具软件都还要现学。这些现象都体现学生的基础不够扎实,严重制约毕业设计的教学水平。

1.2教师因素

1)主观积极性。教师方面,由于不仅要承担繁重的教学任务,还需开展科研工作,带学生做毕业设计只是众多工作中的一项,用于毕业设计指导工作的时间和精力不足。我系教师教学任务尤其多,在毕业设计开展期间,多数教师还承担了课题教学,课程设计探索提高热工自动化专业毕业设计教学质量谢七月(长沙理工大学能源与动力工程学院)等教学工作。这几年绩效改革不鼓励超工作量,毕业设计工作又持续周期长,学生知识结构又层次不齐,因而有些教师对毕业设计态度不是很积极,指导效果明显受影响。

2)指导老师队伍本身的专业素养。热工自动化专业方向比较细,开设热工自动化专业的高校很有限,我系极少教师本科专业是热工自动化的。由于教师资源相对紧张,即使缺乏系统的工程化培训与实践的新进教师也承担了指导毕业设计的教学任务。甚至有的教师虽然没有能力指导毕业设计,但为了完成学校规定的教学任务,也只好勉强上阵,这也在一定程度上导致了毕业设计质量的下滑。而且现有的毕业设计指导教师队伍单一,不能很好的因材施教。

1.3客观因素

1)毕业设计时间过短,很大程度上影响了毕业设计的教学质量。毕业设计一般安排在大学最后一个学期,我校还在该学期安排毕业实习,部分同学还要忙于找工作、考研等各类事情,用于毕业设计的时间有限,满打满算仅仅14周,也就三个多月。而要在三个月内完成文献调研、文献翻译、开题、设计、实验、论文写作、答辩等一系列工作,很难保证还能有充足的时间对毕业课题做深入的研究。据我系历年数据,不能完成毕业设计要求的全部内容的学生多达40%,而能在短短三个多月内做出较好结果的学生不足10%,这类学生往往是提前参加了相关课题或是有扎实的基础,而基本完成任务书内容的学生将近50%。

2)毕业设计的考核方式单一,难以激励学生很好地完成毕业设计的任务。目前毕业设计的考核主要以答辩为主,尽管在毕业设计过程已经按前期检查、中期检查、毕业答辩三个阶段分别开展了检查考核,而且也制定了各阶段的阶段性指标,但指标不够具体,考核过程有时候流于形式,并没有严格考核。即便将考核模式向以实物、图纸、程序、科技论文、专利、竞赛结果为主的综合考核模式转变,但因这些内容无法在三个月内实现,因此,无实际全面实施考核的可能性。

3)管理机制已经不能完全适应毕业分类指导的需要,在一定程度上也影响了毕业设计的教学质量。学校和学院现有的教学管理模式是针对大多数学生的情况制定的,不够灵活,既难以充分发挥优秀学生的创造力,也难以提高落后学生的综合能力。对分类指导、因材施教的考虑不周全,毕业设计的整体教学水平难以提高。

4)其它客观因素。影响毕业设计的客观因素还有很多,例如,实验条件紧缺,企业合作较虚,大部分设计电厂自动化的实验缺乏实现条件。

2提高毕业设计质量的改革措施

2.1毕业设计时间的调整

从本届毕业设计开始,我校开始调整毕业设计的时间安排,把前期工作安排在第七学期最后三周,要求在这三周内完成文献调研,英文文献翻译以及开题报告。然后希望学生能够利用部分寒假时间进行毕业设计的后续工作,为开学初的毕业实习做准备工作,从而使得学生能够带着毕业设计中的问题参加毕业实习,增强毕业实习的针对性,最终提高毕业设计的质量。为了进一步的落实分类指导与因材施教,我系将根据学生的学习成绩安排给与更为合理的毕业设计时间。对于成绩前10%的特别优秀的学生,可以在第六学期初结合毕业后的计划开始进行毕业设计选题,在这学期内进行文献调研与英文文献的翻译工作,争取在第六学期末进行开题,利用大四一年时间完成具体设计和论文撰写,鼓励结合设计结果撰写与发表学术论文,毕业设计总时长达到三个学期,这个时间相当于目前2.5年制的研究生用于研究的时间,从而保障这部分优秀学生有充分的时间将毕业设计做的更加深入。对于成绩前30%左右的学生,则可在第七学期初选题、开题,毕业设计总时长为两个学期。对于成绩一般以及成绩特别差的学生,采用学校统一安排的毕业设计时间,第七学期中后期选题,第七学期末毕业设计开题,毕业设计总时长保持在半年以上。而对于动手能力特别强和参加各类课外科技竞赛的学生,可在第五学期完成选题,开题并将其毕业设计与竞赛结合,总时长为四个学期。

2.2指导方式改革探索

由于教师资源相对不足,为了更好指导毕业设计,我系正探索指导方式的改革。一方面,我系2014届和2015届毕业生均在120人左右,而现有专职教师只有15人,平均每位教师指导8名学生。另一方面,由于自动控制学科的发展日新月异,热工过程自动化也得到了快速发展,涉及的领域不断延伸,几乎包罗万象,不可能要求每位教师都对每个领域均有深入的认识。因此,在毕业设计的指导过程中,应该充分发挥教研团队的优势,探索集体指导和个人指导相结合的指导方式尤为重要。鉴于在毕业设计过程中,学生通常会遇到一系列的问题,尤其是面临工程实际方面的问题时,感到无所适从,急盼有教师的指导。因此,指导教师每周安排一次答疑与讨论,每个工作日下午安排一名教师开展集体指导。提前安排时间与地点,即时通知学生,学生既可得到指导教师的指导,还可根据自己的问题,选择相关领域的教师参加集体指导。

2.3毕业设计选题模式的探索

我校已使用毕业设计选题系统,先由教师命题上网,然后由学生上网选择,每位学生可以选择两个题目,最后指导教师确认。为了更好地因材施教,我系对选题工作进行了探索。首先从命题上把好质量关。要求指导教师分别在题目命题来源、命题类型、命题质量等方面下功夫,并对不同层次的学生采用不同的毕业设计命题。我系成立了毕业设计指导小组,在选题期间,组织教师对命题应在一定范围内进行严格评审打分,只有通过评审的题目才能予以通过。对于特别优秀的学生,尤其是保研的学生,将他们作为创新拔尖人才培养的主力,命题可以结合国家和省部级重点科研项目,从项目中抽取部分有一定深度和难度且带有前瞻性的课题,锻炼其科研能力和动手能力,冲刺校优秀毕业设计。对于成绩在前30%左右的学生,从科研项目中抽取部分动手和锻炼工作能力较强的课题,培养学生的创新意识与能力。对于成绩一般和较差的学生,命题结合生产实践,锻炼其在实际工作中解决问题的能力。而针对考研学生,可以选取一些相对难度较小的科研题目进行研究,注重科研能力的训练与培养,为将来研究生的深造打好基础。对于力争进入特别优秀学生的选题,系毕业设计指导小组将组织面试考核,考核成绩供命题教师参考。学生在选题期间,即时向指导教师汇报学习情况,命题教师根据选题学生的具体情况,选择与命题要求相吻合的学生,确定选题学生。

2.4管理制度方面的改革

为了加强对毕业设计的管理,根据学校与学院对毕业设计的管理规定,我系制定了管理细则,探索从制度建设方面保障毕业设计的质量,主要改革方面如下:

1)加强对学生在毕业设计期间的管理。在毕业设计动员大会上,毕业设计指导小组给学生阐明毕业设计的严肃性,明确指出毕业设计将从严把关,从而使得学生端正毕业设计的学习态度。毕业设计过程中,学生必须在指导教师指定的场所开展工作,从而便于指导教师检查与指导,规定学生每个工作日必须在指定场所,无特殊情况不得请假,由指定学生负责每天的考勤,系指导小组将不定期进行考勤检查,从而改变以往懒散的作风。学生每周参与答疑,即时汇报毕业设计进展,指导教师将记录每周的答疑情况。指导教师严格根据学生的平时表现评定学生的平时成绩。

2)加强对指导教师的督查工作。为了督促教师积极参与毕业设计的指导工作,学校与学院有教学督导会进行常规的教学检查。我系将加强这方面的督查,每周向学生调查指导教师的指导情况。为了充分调动指导教师的积极性,将设立经费进行奖励,对认真负责的指导教师要予以奖励,为了公平起见,对于指导非特别优秀学生获得优秀毕业设计的教师,系将加大力度奖励。对于指导不力的指导教师,限制下年的指导人数。

3)严格考核毕业设计过程的各个阶段。为了使得学生和教师高度重视毕业设计,有必要加强对毕业设计过程各阶段的考核,而不是只注重毕业设计的最后结果。将整个毕业设计过程分三阶段进行检查考核:第一阶段(毕业设计工作初期):检查师资配备和设备条件、课题审查情况及学生选题结果。第二阶段(中期):深入教学现场,进行实地检查,通过观察、提问,考察学生的工作状况;了解学生对教学工作的反映;同时检查教师的工作状况,依据毕业设计管理细则对教师与学生的各项指标进行打分。第三阶段(后期):这个阶段重点抓好答辩资格审查工作与成绩评定工作。学生答辩前,要进行答辩资格审查。学生按规定时间完成毕业设计任务,经“审阅”、“评阅”合格后,方可参加答辩。毕业设计成绩由“审阅”“评阅”“答辩”三个环节组成,各环节成绩占总成绩的比例分别为40%、30%、30%。由指导教师、评阅教师、答辩小组分别写出评语并给成绩,最后综合评定学生的成绩。为了避免教师担心自己带的学生成绩偏低或答辩通不过给自己带来麻烦,系指导小组将协调后续工作,使得指导教师能客观评分。为了客观公正进行评阅,采用集体交叉盲审形式。严格按程序组织答辩,避免走过场。

篇2

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1673-9795(2013)06(b)-0000-00

*基金项目:华北水利水电学院2011年教育教学改革项目(47)

作者简介:胡青峰(1980-),男,河南省汝南县人,博士,讲师。

1引言

毕业论文或毕业设计是高等院校本科教育人才培养计划最重要的组成部分之一,是本科教育的最后一个综合性教学环节[1],通过完成毕业论文,学生既能够很好的对自己四年来的学习与实践成果进行全面的总结,也能够培养自己的独立思考能力和科学工作方法,是一个学习深化和升华的重要过程。但不同的学科由于其学科性质不同,要想更好的体现以上观点,其毕业论文或设计模式也必然存在一定的差异。测绘工程是一门应用性较强的科学,在学习理论知识的基础上着重培养学生的实际动手能力。特别是在现阶段测绘新技术形势下,如何更好的使学生达到“厚基础、宽专业、强素质、重实践和有创新”的培养目标,探讨测绘新技术形势下本科毕业论文(设计)模式的研究是非常必要和意义重大的。

2测绘新技术特点分析

随着现代科技和信息化技术的发展,为了弥补传统测绘技术的不足和满足现代测绘的要求,测绘科学涌现出了新的测量技术,主要有GPS技术、GIS技术、RS技术、摄影测量技术以及三维激光扫描技术等。其测量呈现如下新特点:

(1)作业模式数字化

测绘部门传统的生产作业模式正被数字化技术所取代,如:地图数字化、数字摄影测量、扫描数字化等。计算机的智能化与自动化正逐步出现在测绘生产作业流程中的各个关键部分,传统测绘生产工序正被简化,新型测绘生产作业以及管理模式正逐步形成,这要求学生对计算机软件要有较好的运用。

(2)测绘技术一体化与复合化

随着计算机新技术的发展,测绘技术也出现了一体化发展的趋势,如内外业数据处理一体化、数字摄影测量系统一体化、“3S”技术集成等等,这种一体化与复合化的特点将有利于网络化观测体系的形成,必将会大大提高测量作业速度和测量数据处理效率,并提高测量数据的精度。测绘技术的一体化要求测绘工程专业学生具备一定的专业综合能力。

(3)测绘设备的两极化

新技术测绘设备的生产正向两极分化的趋势发展,一方面向小型化、微型化和可携带化的方向发展,另一方面其功能和性能也更可靠。这一变化对我们的启示是,在教授学生传统测绘仪器使用的同时,必须加以强调和落实学生掌握和运用新理论和新仪器的能力。

(4)测绘信息的网络共享化

随着信息技术的迅速发展,网络也飞速普及全球,这一工程不仅实现了资源共享和生产过程管理的网络化,而且促进了网络化由生产部门一直延伸到用户。这种发展导致了测绘生产组织结构必须加大信息服务能力,基础地理信息服务在生产组织结构中趋于专门化,这也就加强了学校和测绘单位和外界建立新的合作关系的必要性,以便空间数据资源的互补。

3建议

在测绘新技术不断发展的今天,针对如何利用测绘新技术开展测绘工程专业本科毕业论文(设计),以达到我校“厚基础、宽专业、强素质、重实践和有创新”的人才培养目标,结合前面分析本研究给出以下建议:

(1) 走“产、学、研”结合的道路,培养学生解决实际问题能力和创新能力

学生到企事业单位实习,将毕业论文(设计)与生产联系起来,一方面有助于学生了解相关行业特点、现状和发展前景,清楚社会对各种类型人才的需要,从而更加明确自己的努力方向和社会定位,进一步激发其刻苦学习与立志成才的积极性[2],另一方面,在这个过程中可以利用一些测绘新技术解决生产实践中遇到的问题,培养其解决实际生产实践问题的能力。

将学生的毕业论文(设计)与导师的科研项目相结合,可以引导学生对测绘新技术理论的学习、探索、创新和应用,提高学生的科学研究与工程设计能力,为以后学生继续深造从事科研活动打下基础。

(2) 与学生兴趣爱好相结合,发挥其主观能动性

我校培养人才的目标是“厚基础、宽专业、强素质、重实践和有创新”。与其它专业相比,测绘工程专业所涉及的知识面专业性强、专业面较窄。因此,在开展毕业论文(设计)选题时考虑到教学大纲的同时,兼顾到学生的兴趣爱好也是非常有必要的。学生根据自己的兴趣爱好,利用所学到的各种基本理论和技术,选择与本专业相关的题目特别是与本专业相关的边缘学科,且难度达到毕业论文(设计)要求,应该是被允许和鼓励的。这样可以发挥学生的主观能动性,激发学生开展毕业论文(设计)的兴趣,有利于获取创新性的成果。

(3) 与学生就业方向相结合,为学生以后就业打基础

对于有意向到科研院所或高校工作或继续深造的学生,根据科研院所的具体情况,指导老师可以重点考虑为该类学生选择与测绘新理论相结合的论文形式的相关课题,对于有意向到生产性企事业单位工作的学生,指导老师可以重点考虑为其选择与测绘新技术或方法相结合的设计形式的相关课题。条件允许的话可以直接让学生到意向单位实习,结合意向单位课题完成毕业论文(设计),为学生快速转变角色、适应单位的工作模式打下基础。

(4) 注重交叉学科的选题,全面提高学生的专业素质

随着测绘新技术的不断进步和社会对复合型人才的需求,测绘工程专业学生在选题时,还应注重交叉学科的选题,具体包括两个方面:一是在测绘科学与技术大的学科框架下选题,即可以适当与新发展的相关专业相结合,这样有助于增强学生对整个测绘科学与技术知识的全面掌握和运用;二是与学校特色相结合[3],多与相关水利专业相结合,一方面能够拓宽学生的知识面,增加了学生对学校办学强项的了解,另一方面,也为学校特色专业引进了新的先进的测绘技术,促进了学校特色专业学科发展。

4结束语

毕业论文(设计)是学生对所学知识的一个综合运用过程,是检验学生在实践的基础上运用所学专业理论知识去分析和解决实际问题能力的重要途径,是对毕业生基础知识、学习能力、自学专研能力以及各种综合能力的检验和提高,是学生毕业前最后一次重要的综合实践机会,是衡量高等学校教育质量的重要评价内容。针对测绘新技术迅速发展的今天,为真正把测绘工程专业学生培养成厚基础、宽口径、复合型的高素质创新型人才,其毕业论文(设计)模式仍有待于进一步深入研究。

参考文献

篇3

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企业管理(本)  4216  工商企业管理(市场营销)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

270  会计(本)  4540  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

273  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4208  形态构成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4209  数字摄影技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4210  数字影像制作技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4211  电脑艺术设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4212  电脑动画(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4213  影像与剪辑技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4214  数字影视合成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4215  数字媒体艺术毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4178  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4192  生物工程专业实验  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4193  生物技术(分析检测)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

277  国际贸易(本)  4191  国际贸易(国际商务)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市场经济法)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4184  英语(经贸英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

282  英语(本)  4188  英语(国际贸易)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

282  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4167  交互媒体设计与应用  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4168  网络新闻采编与制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4169  新闻学(网络)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4172  英语(商贸)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4164  输水工程与水泵站(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4165  水污染控制工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4166  环境工程(环境生物治理)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4174  计算机基础与程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4969  分析化学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4994  有机化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4170  生物技术(生物制药方向)专业实验  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4171  生物技术(生物制药方向)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4173  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

289  汉语言文学(本)  4158  汉语言文学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

291  英语(本)  4156  英语(国际商务英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

291  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

291  英语(本)  4741  电子商务概论(实践)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘书学(本)  4550  秘书学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

295  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

296  会计(本)  4157  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企业管理(本)  4537  工商企业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4729  烹饪工艺学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4730  烹饪原料学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4731  餐饮服务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4552  药学毕业实习(论文)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4632  生物化学及生物化学技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4633  植物化学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4634  药剂学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4635  药物分析(实践)  6月17-18日  ¥40.00

337  饭店管理(专)  4627  饭店管理专业毕业实习  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4521  生理学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4629  药理学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

