护理学专业毕业论文模板(10篇)

时间:2023-03-17 18:11:39

导言:作为写作爱好者,不可错过为您精心挑选的10篇护理学专业毕业论文,它们将为您的写作提供全新的视角,我们衷心期待您的阅读,并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

护理学专业毕业论文

篇1

中图分类号:G640 文献标识码:A

Thinking of Nursing Professional Undergraduate Thesis Guidance

WEI Youlong, ZHANG Lirong

(Medical and Nursing School, Chengdu University, Chengdu, Sichuan 610106)

Abstract Purpose: To discuss the measures to improve the quality of nursing undergraduate thesis. Methods: Through the summary of school in recent years on the nursing profession thesis guidance on topics, guidance tools, reply evaluation system to explore a series of effective methods. Results: To improve students' degree of emphasis on the thesis, reasonable topic, greater degree of optimization guidance model can improve the quality of dissertation writing. Conclusion: To improve nursing quality undergraduate thesis integrated initiatives plays an active role for cultivating high quality clinical nursing practice talents, and improve the level of care and professional.

Key words undergraduate thesis; undergraduate nursing students; topic; thesis

1 提高学生的重视程度是完成毕业论文的基础

本科新生进入学校后就应让学生明确毕业论文是本科生在大学学习阶段最重要的一门课程,是授予学位的必要条件,对其综合能力的培养和素质的提升起着重要的作用。用往届因毕业论文不合格而未拿到学位的例子,打消学生侥幸过关的心理,端正态度。同时指导教师在指导环节也应该以高度的责任感和事业心对待这项教学任务,并制定相应的奖惩制度。我校护理学本科学生有一年的实习期,在学生进入实习前的一学期成立本科毕业论文领导小组,组织毕业论文写作讲座,确定指导教师指导的学生名单。召开开题报告会,再次强调毕业论文的重要性及完成每一环节的时间安排。

2 合理的选题是完成毕业论文的关键

选题是毕业论文的起点,合理的选题更是保证毕业论文质量的关键。毕业论文的选题要具有一定的理论意义和现实应用价值,要符合培养目标的要求,体现专业特色,选题应具有一定的深度、广度,选题应大小适宜,题目新颖。

从专业课程的学习中获取选题的灵感。虽然毕业论文一般在最后一年进行,但是学生在校专业课的学习中就应有所准备。专业课教师在授课时,应提出与本课内容相关的一些前沿知识及在护理学领域中对一些问题的不同观点,而这些知识、观点、问题都可能引起某些学生的高度关注,甚至成为他以后毕业论文的选题。

从大学生创新实验中进行总结归纳得到选题。我校每年进行的校级大学生创新性实验计划是我校开展以实验为主要手段的大学生自主管理的科技创新实验活动,为我校“质量工程”建设中一项以学生为主体的项目,其实施可激发学生的创新意识和创新思维,锻炼学生的创新和实践能力。学生积极申请参与项目过程中,可以找到适合学生自己的毕业论文的选题。

从临床实习中发现问题上,提出论点。护理专业实习教学作为理论联系实践的过渡时期,是培养合格的护理人员必经的途径,我校护理学专业本科学生有一年完整的系统的综合医院的实习时间。学生在不同科室的实习中所接触到的新观念、新技术及发现的一些新问题等,学生可以把自已最感兴趣的方面作为毕业论文的选题。

从教师的科研项目中分出一些子项目作为毕业论文的选题,这是一个较好的方式,最好是参与科研项目的同学,但能参与教师科研项目的本科层次学生毕竟有限。

查阅文献,从中获取选题方向。阅读大量中英文综述、论文,先粗读,从中选取对论文选题及写作有参考价值的文章;再进行精读,从中提取有意义的内容。有疑惑或困难时要向指导教师多请教;同学之间要多联系、探讨,获得同学的协助、支持。

3 优化指导模式是完成毕业论文的重要手段

建立毕业论文辅导的QQ群,便于加强教师与学生之间的联系。学生书写毕业论文主要是在实习期间,与指导教师当面交流的机会较少,建立毕业论文的专用QQ群,可以及时将学校对毕业论文的通知和要求传到群共享中,并能与学生及时沟通,解决学生提出的各种问题。同学也可以将论文书写中出现的一些问题在群里进行讨论。

标准化毕业论文格式,我们学校是一所综合性的院校,作为医学及护理学专业有其自身的特点,故此学院在大学论文格式的基础上作了一些修订,制定出更加适合护理学科的论文格式,让学生严格按照格式书写。

重视统计软件的学习及辅导,从最近几年护理学生在论文选题上看,有很大一部分是调查报告,这必然会涉及较多的数据分析和处理,故此应加强护理学生在校期间对统计学及统计软件应用能力的培养。

建立毕业论文数据库及优秀毕业论文展区,学生可以对历届优秀毕业论文进行学习、借鉴,推陈出新。

严格限定教师指导学生的数量才能保证论文的质量,一般学校都将教师指导学生的数量计为教学工作量,有些教师为了完成更多的工作量会导致辅导的学生过多。人的精力是有限的,辅导学生过多必然导致论文质量的下降。故此学校应根据教师的职称,平时的教学工作量及其指导的往届学生论文的质量等方面综合考虑,合理地安排其指导学生人数。

评阅老师严格把关,将学院毕业论文的指导教师进行分组,同组指导教师之间可以对其指导的论文进行交叉审阅,相互提出参考意见。并让经验丰富的指导教师同时担当该组的评阅教师,对开题报告及论文进行评阅把关,以保证毕业论文的整体质量。

重视英文摘要的书写,毕业论文都要求学生书写相应的英文摘要,有些英文底子较差的学生在英文摘要的书写时常用些翻译软件,造成英文摘要错误极多。指导教师要对此严格把关,不合格者不允许参与论文答辩,这样也可以促进学生平时加强对英文的学习。

重视毕业论文的答辩工作,严控质量关。毕业论文答辩分组进行,指导教师与其指导的学生应分配在不同的答辩组,完善答辩评分标准。学生毕业论文的成绩由三部分构成:一是指导教师评分,二是评阅教师评分,三是答辩成绩,三个成绩分别占不同的比例,最后计算出总评成绩。对不合格论文进行整改,整改后进行二次答辩,二次答辩不合格者缓授或不授予学位。对优秀论文获得的学生及指导教师进行相应表彰,并推荐一些优秀,增强学生的成就感。

总之,学校、教师及学生对毕业论文高度重视,严格把握本科护生对论文的选题,并应用科学的指导方法,规范答辩模式,合理评价标准,行之有效的奖罚制度,才能保证本科护生毕业论文的整体质量,提高护生素质。

*通讯作者:张莉蓉

参考文献

[1] 陈振斌,张建珍.本科毕业论文(设计)选题情况调查与思考[J].海南大学学报自然科学版,2011.

篇2

毕业设计(论文)在培养大学生探求真理、强化社会意识等方面,具有不可替代的作用,是教育与生产劳动和社会实践相结合的重要体现,是培养大学生的创新能力、实践能力和创业精神的重要实践环节。但成人学生个体差异性较大,学习动机、需求及文化层次、认知能力等多元化,使成人护理学专业的学生毕业设计(论文)时出现了一些问题。本课题对成人护理学学生在毕业设计(论文)过程中存在的问题进行了调查并作出了相关分析。

一、调查对象与方法

(1)本课题调查的对象:中南大学邵阳医专教学点,南华大学邵阳医专教学点,邵阳医学高等专科学校的不同年级的护理专业成教在校专、本科学生。

(2)调查的方式。本课题采取的调查方式是发放问卷。《成人教育护理专业学生毕业设计(论文)所存在的主观问题问卷调查》是由本课题的主要成员设计,同时征求了其他几位历年担任成人护理专业毕业设计(论文)指导的指导老师意见后完成。主要调查成人护理学专业学生对目前毕业设计(论文)存在的主观问题。

(3)问卷的回收及统计。本课题共向中南大学邵阳医专教学点,南华大学邵阳医专教学点,邵阳医学高等专科学校的不同年级的护理专业成教在校专、本科学生发放问卷95份,收回有效问卷91份,有效率95.8%。

二、调查结果与分析

成人护理学专业的学生来源于临床一线,有丰富的实践经验,但理论水平的个体差异性较大。其中许多学员由于缺乏平时训练,对毕业论文的独立写作感到压力很大,无从下笔。此次调查中发现以下几个问题:

(1)学生对毕业设计(论文)写作兴趣不高,重视度不够。学生意识不到毕业设计(论文)对其工作的重要性,认为做毕业设计(论文)只是为了拿到毕业证,能交差就可以了,写得好坏对自己没有多大影响,所以对毕业设计(论文)兴趣不高,只有31.9%的学生了解毕业设计(论文)的意义。

(2)学生对毕业设计(论文)有畏惧心理。此次调查56%的学生,是第一次撰写毕业设计(论文),在学生眼里是不可企及的东西。还没开始写作,心里就已经紧张得难以下笔。

(3)学生在毕业设计(论文)中的主要困难。为了了解学生在写作中的主要困难,本次调查设计了一个由五个选项组成的选择题,答案可以多选。调查结果显示,学生写作中的主要问题是:25.3%不知怎么选题;45%不知道查阅文献;30%不会收集资料;10%不知道怎么下笔;58%难以将临床中的实践经验用文字的形式表达并总结出来。

(4)学生渴望的毕业设计(论文)指导教学方式。从对于老师指导毕业设计(论文)的要求方面,体现出学生还是渴望得到老师尽心尽力指导的。调查中发现,虽然只有15%的学生选择主动和老师交流、讨论,有60%的学生希望在毕业设计(论文)的全过程都能获得老师的指导。说明成人学生还是有提高自己毕业设计(论文)水平的愿望,学生知道自己的不足,也怕暴露自己的不足,因此,希望得到老师的全程指导。

(5)实际的成人护理专业学生毕业设计(论文)教学状况。由于课时的限制,成人护理专业学生没有安排系统的论文写作课。只有36.3%的学生了解怎样书写论文,说明成人护理专业学生很少得到论文写作方面的系统指导。

三、结论

此次调查显示急需为成人护理学专业的学生提供一个切实可行的适合成人护理学专业的毕业论文指导模式。通过成人护理学专业毕业设计(论文)指导模式建立和运用,使学生能综合运用所学知识和技能与临床经验相结合,培养学生分析问题、解决问题和科学研究的能力,为今后的工作和科研奠定良好的基础。

篇3

护理科研实践的主要内容包括科研全过程的训练,在修完全部专业主干课程,已修课程达到最低毕业学分的80%以上时进行。

为保证科研全过程的有效实施,建议在第四学期末进行布置,毕业论文在通科实习和专科定向实习期间完成。

1.毕业论文的类型

(1)科研论文:唯一可以用于学士学位申请的论文形式。需要申请学士学位的学生必须独立完成一份护理科研论文,论文成绩需达到良好及以上水平。选择其它类型的论文不能用于申请学士学位。

科研论文是指经过选题、研究设计、资料收集与分析,得出研究结果,对结果进行合理的解释,得出结论,并将整个研究过程及研究结果按照规范的书写格式撰写的论文。

(2)文献综述:不能用于学士学位申请。

文献综述是作者针对某一主题,在阅读大量相关的原始文献后,对其数据、资料和观点进行归纳、总结、对比、分析和评价,而写成的一种专题性的学术论文。

2.论文的选题要求

选题是进行毕业科研训练和完成毕业论文的首要工作,与毕业论文的质量关系密切。恰当的选题可以激发学生的学习兴趣和主动性,使学生得到科学研究过程和能力的基本训练。课题的选择应符合以下基本原则:

(1)选题必须符合专业培养目标和毕业科研训练的教学目的;

(2)选题应注重科学性和实用性;

(3)鼓励学生结合自己的实际工作,选择护理临床实践中具有实用价值或迫切需要解决的问题作为课题进行研究;

(4)指导教师应考虑学生的选题在时间、方法、经费和设备条件等方面的可行性,确保学生在预定时间内能够按要求完成毕业论文。

3.毕业论文撰写的内容

(1)课题计划书;

(2)毕业论文。

4.毕业论文的实施过程

毕业论文工作主要包括:选题、研究设计、资料收集与分析、毕业论文撰写、论文答辩。其中课题计划书和毕业论文要上交河南电大农医学院。

对申请学士学位的论文,由首都医科大学护理学院负责审核或抽查学生的毕业论文质量。

5.课题计划书

见“附件7:中央电大护理学专业本科科研课题计划书”。

科研论文、文献综述均须撰写课题计划书。按实际情况撰写。

在学生提交计划书后,各地电大应组织小规模的开题报告会,由2名以上导师和专家对开题报告进行审阅和评价,提出修改和指导性意见。课题计划在导师认可后方可正式实施。

6.毕业论文的写作步骤、书写格式及要求

(1)写作步骤

①科研论文。参见中央电大护理学本科教材《护理科研方法》王志稳等编第七章护理论文的撰写:第一节科研论文

②文献综述。参见中央电大护理学本科教材《护理科研方法》王志稳等编:第七章护理论文的撰写:第二节文献综述

(2)书写格式及要求

①科研论文。见附件8:中央电大护理学专业本科科研论文的书写格式、要求及封页;

②文献综述。见附件9:中央电大护理学专业本科文献综述书写格式、要求及封页。

(3)写作时间

每年上半年5月底前,下半年11月底前,必须完成毕业论文的写作,并将课题计划书和毕业论文上交河南电大农医学院。

篇4

1.1 毕业论文相关知识欠缺

多数本科护理专业学生是首次接触毕业论文,在这之前他们从未受过相关的完善而系统的写作训练,致使不少学生一时无所适从。而且,医学护理学专业学生毕业论文的设计通常在进行临床实践实习的前期,而这一时期通常正是重要的专业课学习阶段;同时,这一时期的学生又面临着各种考试以及就业单位的种种考核等实际问题,缺乏足够的时间和精力去系统地研究和准备毕业论文课题的设计。

1.2 教学管理质量有待进一步提高

近年来,高等教育的规模呈膨胀性发展,学生数量增加迅猛,而相关的管理人员有限,管理水平又参差不齐,面对各种变化的新情况,不能与时俱进地迅速做出应对。南阳理工学院作为一所综合性高等院校,学科门类较多,各学科对毕业论文的要求大多不同,这给管理工作更增添了难度。而且,个别管理人员办事推诿、拖拉、不负责任,导致教学文件不能迅速有效地传达到指导教师手中,统计数据不准确、不及时,对学生完成毕业论文影响较大。

1.3 指导教师投入精力有限

由于学生数量猛增,师生比例存在着严重的失调现象。就我院医学护理专业而言,每位指导教师带有十多个毕业学生,而且多数教师都承担有大量的科研和教学任务,投入指导毕业设计的精力明显不足。个别教师对工作相当不负责,甚至有的教师连学生的毕业论文都没有仔细地审阅,致使论文中出现大量的低级错误。在开题和答辩时,一些教师既不提问也不指正,或者教师自身的知识面较窄、知识层次较低,这些问题的出现也造成了毕业论文质量的严重下滑。

1.4 部分学生缺乏进取精神

毕业论文设计时期也是教学管理上相对松散的时期,尽管这段时间事情比较多,但教学内容的时间性要求不像课堂教学那么严格,这使得有些自控能力较差的学生,对自己放任自流;有的学生文字表达和综合分析能力较差,却不虚心请教;有的学生不拟定提纲,写论文时东一句、西一句,不能合理、正确地描述课题内容和自己所从事的临床实践工作。

2.论文改革的探索与实践

2.1建立全过程动态监管体系

为确保毕业论文设计的质量,加强对毕业论文设计的规范管理,笔者设想构建出一套包括4个层次(教师一专业系一学院一专家组的动态管理模式,并从我院医学护理本科毕业设计开始实施,可以较好地解决学生、指导教师及院系之间的协调与监管问题,从而取得良好的效果。从图中可见,监控体系主要包括论文选题与设计、设计的实施与督查、成果评估3个核心环节,过程严谨,工作量饱和。各环节的具体特征如下。

2.1.1 论文选题与设计  这一环节从临床实践前4周开始进行,采取“题目公开、双向选择、院系调控”的方法,指导教师结合临床实践需求、医院实际状况、科研项目、教学改革与管理、学生自身素质水平等情况设计题目,题目要求本着目标明确,难易度适中,可控性强的特点,特别要注意结合具体临床实践。既可以由导师亲自设题,也可以充分发挥学生的积极主动性,根据所查文献资料等自己进行选题,选题可全方位、多角度涉及。设计完毕的课题由导师汇总至系里,由系审核评估小组对每一个课题进行“盲审”,包括题目的方向、深度、广度及工作量等,对不合格的课题坚决予以退回,要求重新修改完善直至达到标准要求。最后,由系审核评估小组将合格的课题送交学院教学督导小组,后者对所选课题进行总审把关后,上网公示。需要特别指出的是,这一环节要有一个发动宣传时期,针对全系护理专业将要进行毕业论文设计的全体学生,邀请经验丰富的专家进行写作和培训指导,从而使护理专业学生了解本专业的新知识、新动态,开阔学生的视野,培养学生的科研使命感和责任感,激发其求知欲和科研兴趣。还应组织指导学生阅读专业刊物,在校园内创造良好的科研氛围,并向学生介绍成功者的典型事例,树立信心,激发兴趣。最后,将选题表和任务书分发给每位学生,并要求其撰写课题大纲并将选题表和任务书填好,交给指导教师,指导教师修改后再将以上材料返回给所指导的学生,使其能够有针对性地参与到临床实践之中。

2.1.2 设计的实施与督查  这一环节是完全的动态流程,从资源的合理组织(包括查阅文献资料、应用相关的实验设备、收集病例、论文的设计规范等)到设计任务的完成,涉及的各种相关表格和项目的填写,学生是主要实施者,指导教师负责指导、解惑和把关,学院督导小组进行全过程监控。

学生根据课题设计任务书的要求仔细规范地收集病例,分析总结,找出其中的规律。其中病例的收集是关键,要尽可能多地去收集病例,对所收集到的病例要尽可能详细地进行记录,做到客观、真实、准确、及时、完整、规范。对患者的姓名、性别、年龄、职业、籍贯、主诉、现病史、既往史、各种阳性和阴性体征、诊断或印象及治疗处理意见等都要做到认真、仔细地记录。在这一过程中,学生要随时和导师进行交流沟通,并在导师的指导下做好开题报告的撰写工作。开题报告撰写完毕,由系审核评估小组再组织相关方面的专家对开题报告进行评审,特别是对开题报告中相关内容的创新性进行严格评估。评审完毕,将需要补充修改的意见及时反馈给学生,让其根据专家指导意见进行下一步的工作。随后,学生根据设计任务书拟定各周计划进行前期具体的课题设计工作,主要涉及细节方面的完善等内容。

学院督导小组要严格进行监督管理,包括严格执行教师和学生的考勤和请假制度。督导小组应定期聚会,反馈意见,提出建议,及时解决问题,特别是对学生在临床实践中遇到的一些实际困难和心理问题更应该特别关注,确保学生安心顺利地进行临床实践和毕业课题设计。为保证毕业论文保质保量地完成,根据周进度计划表,要在中期进行一次全面系统的检查工作,并将所发现的问题及时进行总结和通报,多方沟通以确保问题通过最有效的途径得以迅速解决。

临床实践后期,要求学生抓紧时间完成毕业论文,并深入总结探讨,将所遇到的具体情况随时和导师沟通交流。待论文写作完成之后,要求学生特别仔细地去审核其中的关键词、统计数据表、图表、参考文献等相关内容,注意其中的规范书写方式,避免学生养成粗枝大叶、马马虎虎的写作习惯。随后,进入-到毕业论文的结题审核和专家评定阶段。要组织相关领域的专家进行严格仔细的审核评定工作,在选择专家时,必须邀请课题专业相关领域的专家,专家组的成员不得少于7人,其中校外专家不少于2人,副教授以上职称的专家不少于5人,专家评审小组的主席必须是取得教授或主任医师职称的人员。毕业设计的实施与督查这一环节是毕业论文最主要和最核心的环节,整个过程大约历时18周。

2.1.3 成果评估  毕业论文质量评价包括:毕业论文设计过程中临床案例收集、整理及分析、解决问题的能力;设计方案和结构的合理性、创新性;独立工作能力;文字综合表达能力的准确性、规范性;图表的美观和质量;整个设计写作过程的工作态度。其中导师和评审小组成员的意见各占20%,答辩小组意见占60%。答辩内容包括个人对论文的设计撰写的全过程、遇到的难题及解决办法;论文形式的规范性以及内容的质量高低;论文答辩过程中回答问题的严谨性和正确程度等。由答辩评委会小组教师根据学生的答辩情况分别打分,最终得出平均答辩成绩。综合导师和评审小组成员给出的成绩以及最终答辩成绩,得出综合成绩,并经学院教学评审委员会进行最终审核和验收后,将成绩在网上进行公示,并以此来评估导师教学和学生培养目标相符合的程度。对于特别优秀的毕业论文,由学校推荐并提供经费在相关专业期刊发表,为提升专业品牌和研究成果服务于社会做贡献。同时,对毕业论文的作者及其指导教师颁发荣誉证书并给予一定的物质奖励,从而在全院范围内起到示范带动作用。毕业设计成果评估这一环节大约历时2周。

2.2 建立学生论文意见反馈统计数据库

在学生完成毕业论文答辩之后,根据我院护理专业本科生培养计划和相关文献资料,设计一些调查问卷,如调查学生对毕业论文的认知和态度,包含是否有必要写毕业论文、写作态度是否认真等多个选项以及学生在撰写毕业论文前、中、后期遇到的各种困难和问题,建议的解决办法等。前者可以采用半开放问卷,而后者可采用开放性问卷,允许学生自由回答。通过发放调查问卷,再次和学生进行互动交流。一方面,可以真实而充分地反映撰写毕业论文是否在学生中起到积极的效果,另一方面,也可以从交流中发现存在的问题,通过积极地探索研究,找到相应的解决办法,为之后的毕业生论文设计的顺利进行做更为完善和充分的准备。同时,将这些调查资料建立数据库,其中成功的经验和失败的教训既可以在整个学院内部之间进行有效交流,也可以在兄弟院校之间进行交流,以实现成果和经验共享,为整个高等院校的教学科研水平的提高做出贡献。

篇5

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企业管理(本)  4216  工商企业管理(市场营销)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

270  会计(本)  4540  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

273  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4208  形态构成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4209  数字摄影技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4210  数字影像制作技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

